价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
型号:RL011142ZDAWZ41波纹管闸阀 | 型号:RL011143WZ40H-40波纹管闸阀,进口闸阀,高温波纹管闸阀,高压闸阀 | 型号:RL011144WZ41Y锻钢波纹管闸阀 锻钢波纹管闸阀 |
设计标准API1600、API6D
结构长度ASMEB16.10
连接法兰ASMEB16.5
试验和检验API598、API6D
产品用途:
法兰连接美标波纹管截止阀适用于公称压力CLASS150~900LBS,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
产品结构特点:
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质及法兰,对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
主要零件的材料说明:
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀板 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
5 | 双头螺栓 | ASTM 193-B7、A320-B8、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波纹管组件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 支架 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
主要外形尺寸:
型号 | ZDAWZ41-150LB | |||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
型号 | ZDAWZ41-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
型号 | ZDAWZ41-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |
产品工作原理和用途:
WZ40H-40 型波纹管闸阀:手动驱动、法兰式连接、明杆楔式弹性闸板结构,阀座密封面材料为不锈钢、公称压力 PN40、阀体材料为碳素钢的波纹管闸阀。
纹管闸阀的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构,确保阀杆处的无泄漏密封,应用于电站、天然气、氨、真空、冷冻系统、热油、热水系统,特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。
产品结构特点:
1、结构简单,制造和维修比较方便。
2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
4、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
5、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
6、调节性能较差。
产品性能参数:
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
WZ40H-40 | 40 | 4.0 | 425 | 无腐蚀性介质 |
产品主要零件材料:
型号 | 材料 | ||||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | 波纹管 | |
WZ40H-40 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨 | 奥氏体不锈钢 |
产品主要尺寸:
DN | H | L | W | t | d | G | C | D | zd1 |
20 | 311 | 152.5 | 110 | 16 | 20 | 43 | 82.5 | 120 | 418 |
25 | 442 | 165 | 150 | 17.5 | 25 | 51 | 89 | 125 | 418 |
40 | 509 | 190.5 | 150 | 21 | 42 | 73 | 114.5 | 155 | 422 |
50 | 624 | 216 | 200 | 22.4 | 51 | 92 | 127 | 165 | 819 |
80 | 744 | 283 | 250 | 28.5 | 76 | 127 | 168 | 210 | 822 |
100 | 906 | 305 | 250 | 31.8 | 102 | 157 | 200 | 254 | 822 |
150 | 1148 | 403 | 350 | 36.6 | 152 | 216 | 270 | 318 | 1222 |
200 | 1404 | 419 | 400 | 41.2 | 203 | 270 | 330 | 381 | 1225 |
250 | 1724 | 457 | 450 | 47.8 | 254 | 324 | 387.5 | 444 | 1629 |
产品概述:
锻钢波纹管闸阀主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。锻钢阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。
锻钢波纹管闸阀有二种阀盖设计形式。种是螺栓式阀盖,按这种设计形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片 (304L夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖。按这种设计形式的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊逶连接。
连接尺寸:
150Lb、300Lb、600Lb螺栓连接阀盖,缩经,明杆支架(OSY)
末端连接为连接法兰或对焊连接,按ANSIB16.5(RF)或(RJ)
设计按ANSIB16.34;API600;API602;BS5352
规格DN | 压力磅级 | L | H(开) | W | A | B | C | T | f | n- | 重量(kg) | |
英制(in) | 公制 | |||||||||||
1/2 | 15 | 150 | 108 | 209 | 100 | 35 | 60.5 | 89 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 4.54 |
300 | 140 | 66.5 | 95 | 14.5 | 1.6 | 5.45 | ||||||
600 | 165 | 66.5 | 95 | 14.5 | 6.4 | 6.0 | ||||||
3/4 | 20 | 150 | 117 | 232 | 100 | 43 | 70 | 98 | 12 | 1.6 | 4-16 | 5.45 |
300 | 152 | 82.5 | 118 | 16 | 1.6 | 1-19 | 7.3 | |||||
600 | 190 | 82.5 | 118 | 16 | 6.4 | 7.7 | ||||||
1 | 25 | 150 | 127 | 266 | 125 | 51 | 79.5 | 108 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | 8.2 |
300 | 165 | 89 | 124 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 10.0 | |||||
600 | 216 | 89 | 124 | 17.5 | 6.4 | 10.9 | ||||||
11/4 | 32 | 150 | 140 | 300 | 160 | 63 | 89 | 118 | 16 | 1.6 | 4-16 | 12.36 |
300 | 178 | 98.5 | 133 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 15.5 | |||||
600 | 229 | 98.5 | 133 | 21 | 6.4 | 16.6 | ||||||
11/2 | 40 | 150 | 165 | 321 | 180 | 73 | 98.5 | 127 | 17.5 | 1.6 | 4-16 | 14.0 |
300 | 190 | 114.5 | 156 | 21 | 1.6 | 4-22.5 | 17.7 | |||||
600 | 241 | 114.5 | 156 | 22.5 | 6.4 | 18.6 | ||||||
2 | 50 | 150 | 178 | 338 | 240 | 92 | 120.5 | 152 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 22.7 |
300 | 216 | 127 | 165 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 26.4 | |||||
600 | 292 | 127 | 165 | 25.5 | 6.4 | 27.7 |
连接尺寸:
PN1.6、2.5、4.0、6.4
螺栓连接阀盖,缩经。明杆支架(OSY)
末端连接为连接法兰或对焊连接,
设计按GB/T12224-89;GB/T12235-89
| 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.4Mpa | 10.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
L | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | ||
A | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 6.5 | 78 | 85 | 100 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 112 | ||
B | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 | ||
C | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 195 | ||
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | ||
T | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | ||
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
f1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
147 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 147 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 25 | |||
w | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | ||
H(开) | 209 | 232 | 266 | 300 | 321 | 338 | 209 | 232 | 266 | 300 | 321 | 338 | 209 | 232 | 266 | 300 | 321 | 338 | 209 | 232 | 266 | 300 | 321 | 338 | 209 | 232 | 266 | 300 | 321 | 338 | ||
重量(Kg) | 4.6 | 5.5 | 8.4 | 13 | 15 | 23 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15.2 | 24 | 4.6 | 5.5 | 8.5 | 12 | 15 | 23 | 6 | 8 | 11 | 16 | 19 | 28 | 7 | 9 | 12.4 | 17 | 20 | 29 |
本网页所展示的有关【丹阳进口波纹管闸阀|不锈钢波纹管闸阀|】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【丹阳进口波纹管闸阀|不锈钢波纹管闸阀|】有关的信息/图片/价格等及提供【丹阳进口波纹管闸阀|不锈钢波纹管闸阀|】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!